Niemcy w liczbach 2026: płaca minimalna, Kindergeld, Minijob i inne kwoty – w euro i złotych
Wszystkie kwoty, o które najczęściej pytają Polacy w Niemczech, na jednej stronie – z datą obowiązywania, linkiem do oficjalnego źródła i przeliczeniem na złote po kursie, który sam ustawisz.
Aktualna kwota to Twoja najmocniejsza karta w rozmowie z pracodawcą i urzędem. Nieaktualna – najsłabsza.
| Co | Kwota | W złotych | Od kiedy | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Płaca minimalna (brutto za godzinę) | 13,90 € | – | od 1.01.2026 | źródło |
| Kindergeld (na każde dziecko, miesięcznie) | 259 € | – | od 1.01.2026 | źródło |
| Kinderzuschlag (maks. na dziecko, miesięcznie) | 297 € | – | od 1.01.2026 | źródło |
| Minijob – limit zarobków miesięcznie | 603 € | – | od 1.01.2026 | źródło |
| Kwota wolna od podatku (rocznie, osoba samotna) | 12 348 € | – | rok 2026 | źródło |
| Deutschlandticket (miesięcznie) | 63 € | – | od 1.01.2026 | źródło |
| Abonament RTV – Rundfunkbeitrag (miesięcznie, na mieszkanie) | 18,36 € | – | stawka obowiązująca | źródło |
| Elterngeld Basis – minimum / maksimum (miesięcznie) | 300 / 1800 € | – | obowiązuje | źródło |
Aktualizujemy tę stronę przy każdej zmianie przepisów. Kwoty brutto; szczegóły i wyjątki znajdziesz w poradnikach i u źródła.
